NO | NO. PESERTA UJIAN | NISN | NAMA PESERTA | J/K | MELANJUT KAN KE- | TAHUN LULUS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-072-052-5 | 0036242308 | ABDUL GHOFUR | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
2 | 10-072-026-7 | 0040752645 | ABDUL RAHMANSYAH | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
3 | 10-072-027-6 | 0064487390 | ACHMAD DIMAS RAMDHANI | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
4 | 10-072-075-6 | 0053907417 | ADITYA HERMAWAN | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
5 | 10-072-028-5 | 0058020872 | AFIF SYARIFUDIN | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
6 | 10-072-053-4 | 0042056868 | AGUNG ANDESTA | L | SMAN 4 MUARO JAMBI | 2020 | |
7 | 10-072-076-7 | 0052631195 | AGUNG WIBOWO | L | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
8 | 10-072-029-4 | 0053810167 | AHMAD SYAHRIL | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
9 | 10-072-030-3 | 0058347917 | ALDI RIZANI ALFAMEIZ | L | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
10 | 10-072-031-2 | 0043669826 | ALDILA | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
11 | 10-072-078-9 | 0048394234 | ALFAJARUDDIN NASUTION | L | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
12 | 10-072-032-9 | 0051287648 | AMAR EKA AZY SAPUTRA | L | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
13 | 10-072-054-3 | 0053630680 | ANDHI WIRATAMA | L | SMAN 4 MUARO JAMBI | 2020 | |
14 | 10-072-079-2 | 0038861690 | ARIFAH DINI SETIANI | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
15 | 10-072-033-8 | 0052103088 | AYU WULANDARI | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
16 | 10-072-034-7 | 0057645136 | BAGUS PRATAMA | L | MAS PONPES ARRAHMAN | 2020 | |
17 | 10-072-035-6 | 0051766704 | BUSTOMI | L | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
18 | 10-072-080-3 | 0024028680 | CACA ANDIKA | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
19 | 10-072-055-2 | 0059752140 | CANDRA ADI DINATA | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
20 | 10-072-056-9 | 0034581379 | CECILIA AGUSTIN | P | SMAS IT SERAMBI MAKKAH | 2020 | |
21 | 10-072-001-8 | 0043425229 | DAMELIA | P | SMKN 7 MUARO JAMBI | 2020 | |
22 | 10-072-081-4 | 0033964349 | DANI SAPUTRA PRATAMA | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
23 | 10-072-082-5 | 0051947239 | DAVID CATUR MAULANA SEHAR | L | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
24 | 10-072-002-7 | 0044954838 | DEANY LAILA SAFITRI | P | SMKN 2 BATANGHARI | 2020 | |
25 | 10-072-003-6 | 0052690600 | DEDE INTAN DEWI SEPTYANI | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
26 | 10-072-004-5 | 0049707525 | DESI KARTIKA PUTRI | P | SMAN 4 MUARO JAMBI | 2020 | |
27 | 10-072-005-4 | 0043977604 | DESI RATNA SETIA N | P | SMAN 4 MUARO JAMBI | 2020 | |
28 | 10-072-051-6 | 0054755805 | DIAN WULAN DARI | P | SMAN 4 MUARO JAMBI | 2020 | |
29 | 10-072-036-5 | 0044995023 | DIANA PUSPITA SARI | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
30 | 10-072-006-3 | 0048014102 | DINA SYAFITRI | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
31 | 10-072-083-6 | 0058342894 | DINDA AYU NABILA | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
32 | 10-072-057-8 | 0047741192 | DINDA DARMA YANTI | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
33 | 10-072-007-2 | 0050633658 | DINI NURFADILAH | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
34 | 10-072-008-9 | 0043846130 | DINO ABDI SETIAWAN | L | PONPES IRSYADUL IBAD | 2020 | |
35 | 10-072-037-4 | 0052365521 | ENY DIAH AMRILLA | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
36 | 10-072-038-3 | 0052779762 | EVA LESTARI HARAHAP | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
37 | 10-072-084-7 | 0069292107 | EVA RISMAWATI | P | SMAN 4 MUARO JAMBI | 2020 | |
38 | 10-072-058-7 | 0031219520 | FERDI | L | SMAN 4 MUARO JAMBI | 2020 | |
39 | 10-072-009-8 | 0049795024 | FERY SETIAWAN | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
40 | 10-072-085-8 | 0038956050 | FIRMANSYAH PUTRA RAMADHAN | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
41 | 10-072-010-7 | 0046845631 | FITRIA DWI TIASWARA | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
42 | 10-072-086-9 | 0054788902 | GALANG FIRMANSYAH | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
43 | 10-072-011-6 | 0044632951 | GUSMA INDRIYANI SAFITRI | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
44 | 10-072-012-5 | 0058662052 | HABIBAH DWI ANANDA | P | PONPES AL MUTTAQIN IBRU | 2020 | |
45 | 10-072-013-4 | 0058726744 | HAIKAL MUHAMMAD ROZAN | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
46 | 10-072-039-2 | 0067757591 | HANS BRIYAN PRIMADIKA CHOVA | L | MAS PONPES ARRAHMAN | 2020 | |
47 | 10-072-087-2 | 0051017703 | HASNAWATI | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
48 | 10-072-088-3 | 0024856588 | HENI OKTARINA | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
49 | 10-072-040-9 | 0055413075 | HERLINDA ROSITA | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
50 | 10-072-059-6 | 0053064711 | INDRY DWI PERTIWI | P | SMAN 4 MUARO JAMBI | 2020 | |
51 | 10-072-041-8 | 0035552661 | JESRON PASARIBU | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
52 | 10-072-014-3 | 0068964721 | LATIFAH NORMALITA AMINI PUTRI | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
53 | 10-072-042-7 | 0056444326 | LIHZANATA HALIZANIH | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
54 | 10-072-060-5 | 0057045647 | LINDI RUFNITA PUTRI | P | SMAN 4 MUARO JAMBI | 2020 | |
55 | 10-072-015-2 | 0056566206 | M. ARIFIN | L | SMKN 4 KOTA JAMBI | 2020 | |
56 | 10-072-090-5 | 0055849147 | M.CHOIRUL DARUSSALAM | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
57 | 10-072-016-9 | 0047345574 | MARZUQI MUHAMMAD | L | SMAN 4 MUARO JAMBI | 2020 | |
58 | 10-072-063-2 | 0045669034 | MASRUFI | L | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
59 | 10-072-017-8 | 0053197986 | MAUDY FARA PARASWARI | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
60 | 10-072-092-7 | 0058379528 | MEISA PUTRI PRASLY | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
61 | 10-072-061-4 | 0051667518 | MUHAMMAD ADITYA SOLEHUDIN | L | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
62 | 10-072-064-9 | 0042057034 | MUHAMMAD ARIES PRAYOGA | L | SMAN 4 MUARO JAMBI | 2020 | |
63 | 10-072-062-3 | 0046914601 | MUHAMMAD DAFFA ZULIANS | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
64 | 10-072-089-4 | 0057612664 | MUHAMMAD DIMAS ARDYANSYAH | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
65 | 10-072-093-8 | 0041771437 | MUHAMMAD SYAM FIRDAUS | L | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
66 | 10-072-065-8 | 0038210679 | MUHAMMAD TOMI | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
67 | 10-072-091-6 | 0053197983 | MUHAMMAD WISNU PAMUNGKAS | L | SMKN 7 MUARO JAMBI | 2020 | |
68 | 10-072-094-9 | 0056446946 | NADILA LARASATI | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
69 | 10-072-095-2 | 0041740234 | NAUVAL ABFRIH | L | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
70 | 10-072-043-6 | 0043405505 | NUR OKTAVI MARDAYANI | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
71 | 10-072-018-7 | 0044256585 | NUR SAL SABILA | P | MAN INSAN CENDEKIA | 2020 | |
72 | 10-072-019-6 | 0046118236 | NURIMAH | P | SMAN 4 MUARO JAMBI | 2020 | |
73 | 10-072-044-5 | 0045809252 | PUJI HARNINGSIH | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
74 | 10-072-066-7 | 0043814005 | PUTRA TANJUNG | L | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
75 | 10-072-045-4 | 0037528224 | PUTRI HANDAYANI | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
76 | 10-072-020-5 | 0051824224 | PUTRI INDRI FITRIA NINGRUM | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
77 | 10-072-046-3 | 0044632960 | RANES SALSABELA ARYANI | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
78 | 10-072-021-4 | 0054939256 | RAYYANI SALMA | P | SMAN 4 MUARO JAMBI | 2020 | |
79 | 10-072-022-3 | 0050633676 | REVALINA CAHYA ALAMANDA | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
80 | 10-072-023-2 | 0048077323 | RIA LESTARI | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
81 | 10-072-024-9 | 0052821860 | RIBBY INDIRA AGUSTIN | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
82 | 10-072-067-6 | 0055761815 | RIFKY ILHAM SAPUTRA | L | SMKN 7 MUARO JAMBI | 2020 | |
83 | 10-072-048-9 | 0053197990 | RYZALIA YUWANDA ZELIKA | P | SMAN 4 MUARO JAMBI | 2020 | |
84 | 10-072-049-8 | 0052509889 | SHODIQ HIDAYAT SAPUTRA | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
85 | 10-072-068-7 | 0033461205 | SINDI JULIARTA | P | SMAN 4 MUARO JAMBI | 2020 | |
86 | 10-072-069-8 | 0057407837 | SYAHESTA KAHFI SIREGAR | L | SMKN 1 BATANGHARI | 2020 | |
87 | 10-072-050-7 | 0053712358 | SYAMSUL RIZAL | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
88 | 10-072-096-3 | 0057858931 | TIO FIKRI HARSYANATA | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
89 | 10-072-025-8 | 0050754536 | TRI WITARI | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
90 | 10-072-070-9 | 0056194267 | ULHAQ DIAN SIDIQ | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
91 | 10-072-071-2 | 0044632953 | WAHYU HIDAYATULLOH | L | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
92 | 10-072-097-4 | 0047383459 | WAHYU RAMADONI | L | TIDAK MELANJUTKAN | 2020 | |
93 | 10-072-072-3 | 0052011368 | WAHYU UTOMO | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2020 | |
94 | 10-072-073-4 | 0058585153 | YUSTIN IRAWATI | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
95 | 10-072-074-5 | 0053257235 | YUSUF ANDIKA HARAHAP | L | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2020 | |
1 | 10-072-001-8 | 0045672572 | ABDEE MUHAMMAD ZIKRI | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
2 | 10-072-002-7 | 0044953980 | ADLI ADUL AZIS | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
3 | 10-072-003-6 | 0053442816 | AHMAD FAUZI | L | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2019 | |
4 | 10-072-004-5 | 0046915849 | AHMAD RIFA'I | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
5 | 10-072-005-4 | 0044477872 | AHMAD YAZED | L | MAS / PONPES BATANGHARI | 2019 | |
6 | 10-072-006-3 | 0047919894 | ALYA SARIMAFTUHAH | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2019 | |
7 | 10-072-007-2 | 0028300580 | AMARUL BAGUS FAJAR | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
8 | 10-072-008-9 | 0042385083 | ANDREANSYAH RAMADAN | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
9 | 10-072-009-8 | 0057023714 | ANISA RIZKI AULIA | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2019 | |
10 | 10-072-010-7 | 0035916192 | ARI AGUS SYAHPUTRA | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
11 | 10-072-011-6 | 0032367378 | ARIFIN | L | SMAN KOTA PALEMBANG | 2019 | |
12 | 10-072-012-5 | 0043405957 | ARRASYID ZULFILKAR | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
13 | 10-072-013-4 | 0037094535 | AULIA SAPUTRA | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
14 | 10-072-014-3 | 0022741295 | AULIA ZULFA HIDAYAH | P | MAN MODEL JAMBI | 2019 | |
15 | 10-072-015-2 | 0044267195 | AZZAHRA SYIFA FADHILLAH | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2019 | |
16 | 10-072-016-9 | 0027385867 | BAYU SETYA HASTANTA | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
17 | 10-072-017-8 | 0035411620 | CHOIRUL ANWAR | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
18 | 10-072-018-7 | 0040613103 | DIAN RIZKI AULIA | P | SMA | 2019 | |
19 | 10-072-019-6 | 9985287326 | FADILAH DIMAS HABIBULLAH | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
20 | 10-072-020-5 | 0037478951 | FIKOH NAZALY | L | SMA BENGKULU | 2019 | |
21 | 10-072-021-4 | 0037346697 | GITA RAMADANI | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
22 | 10-072-022-3 | 0049240173 | HAZLIN ARSENA | L | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2019 | |
23 | 10-072-023-2 | 0039529571 | HESTY ASTUTI | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
24 | 10-072-024-9 | 0048038177 | ILHAM AFRIHADI | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
25 | 10-072-025-8 | 0035550958 | ILHAM RAMADHAN | L | SMKN 7 MUARO JAMBI | 2019 | |
26 | 10-072-026-7 | 0049941619 | INDRA ARMANDA HARAHAP | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
27 | 10-072-027-6 | 0046559066 | INTAN APRILIAFITRI | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
28 | 10-072-028-5 | 0045525804 | LELA ARMILA | P | MADRASAH ALIYAH | 2019 | |
29 | 10-072-029-4 | 0021524000 | LIDIA TAMA | P | SMK TARUNA | 2019 | |
30 | 10-072-030-3 | 0033533230 | LILI ANJELI | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2019 | |
31 | 10-072-031-2 | 0042054292 | LISNAWATI | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
32 | 10-072-032-9 | 0039389553 | M. EGGI KHADAFFI | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
33 | 10-072-033-8 | 0048823910 | M. FARHANSYARUDDIN SIREGAR | L | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2019 | |
34 | 10-072-034-7 | 0023121189 | M. YUSUF ROMEO | L | SMAN 4 MUARO JAMBI | 2019 | |
35 | 10-072-035-6 | 0042672990 | M.A CHUSNUDDIN | L | SMKN 7 MUARO JAMBI | 2019 | |
36 | 10-072-036-5 | 0036840469 | M.B HAMONANGAN RANGKUTI | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
37 | 10-072-037-4 | 0014162757 | MACHFUD BASITH | L | MA / PONPES | 2019 | |
38 | 10-072-038-3 | 0037238556 | MAULANA RIDHO | L | MA / PONPES | 2019 | |
39 | 10-072-039-2 | 0036422075 | MUHAMMAD JALIL | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
40 | 10-072-040-9 | 0040613098 | MUHAMMAD RAMADHAN | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
41 | 10-072-041-8 | 0034975356 | MUHAMMAD RAMADHAN SYAIPULLAH | L | SMA BATAM | 2019 | |
42 | 10-072-042-7 | 0041503195 | NADHIYA SYAH BELLA | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2019 | |
43 | 10-072-043-6 | 0031217848 | NINDY NURVIKA HAWA | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
44 | 10-072-044-5 | 0031217847 | NUR FAJAR APRILIA | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
45 | 10-072-045-4 | 0039807645 | PUTRI ANNISA | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
46 | 10-072-046-3 | 0058283158 | RAGIL JAYUSMAN | L | SMKN 3 | 2019 | |
47 | 10-072-047-2 | 0032312289 | RAHMAT HAMDAN | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
48 | 10-072-048-9 | 0045570326 | RAMADANU | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
49 | 10-072-049-8 | 0068651610 | RAMIDA VITRI | P | MA / PONPES | 2019 | |
50 | 10-072-050-7 | 0044555949 | RISKI PRATAMA EGA SAPUTRA | L | MA / PONPES | 2019 | |
51 | 10-072-052-5 | 0049779041 | RISKY MAHENDRA PANE | L | SMK TARUNA | 2019 | |
52 | 10-072-053-4 | 0048759129 | SANTI RUNIYATI | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
53 | 10-072-054-3 | 0037716675 | SATRIA DANUARTA | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
54 | 10-072-055-2 | 0039998854 | SHEILA PERMATA SARI | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
55 | 10-072-056-9 | 0025054953 | SITI ZAHARAH | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2019 | |
56 | 10-072-051-6 | 0043529159 | SUHARDI INDRA PRADANA | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
57 | 10-072-057-8 | 0040090013 | SUKMA NAYLA | P | MAN MODEL JAMBI | 2019 | |
58 | 10-072-058-7 | 0042163079 | SYFA NURHIDAYAH | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2019 | |
59 | 10-072-059-6 | 0048767207 | TISA AMEILIAWATI | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2019 | |
60 | 10-072-060-5 | 0039863445 | TITIS SUCI LESTARI | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
61 | 10-072-061-4 | 0041010854 | TRI MULYANI | P | SMKN 2 MUARO JAMBI | 2019 | |
62 | 10-072-062-3 | 0045996702 | TRIYA AFRILLIA | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
63 | 10-072-063-2 | 0042043571 | WILDAN AINUN NAJIB | L | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
64 | 10-072-064-9 | 0036926227 | WILDAN FAHREZIDZULFAQOR | L | MA / PONPES | 2019 | |
65 | 10-072-065-8 | 0045767982 | YOSI ANA | P | SMK MUHAMMADIYAH | 2019 | |
66 | 10-072-066-7 | 0055134016 | YUNITA SARI | P | MA/PONPES | 2019 | |
1 | 10-072-001-8 | 0031219150 | ALFIAH NURUL WULAN | P | MAN | 2018 | |
2 | 10-072-002-7 | 0038446675 | AMALIA KARTIKA | P | SMK | 2018 | |
3 | 10-072-003-6 | 0033533259 | ANGGI KURNIA OHTA | P | MAN | 2018 | |
4 | 10-072-004-5 | 0039404195 | ARDI RAMADHAN | L | SMA | 2018 | |
5 | 10-072-005-4 | 0021393694 | CHAIRUL WAHYUDI | L | SMK | 2018 | |
6 | 10-072-006-3 | 0031332502 | DINI WAHYU AGUSTINA | P | SMK | 2018 | |
7 | 10-072-007-2 | 0021377248 | ESTER LELA | P | SMA | 2018 | |
8 | 10-072-008-9 | 0024978386 | FIRMAN SAPUTRA | L | SMK | 2018 | |
9 | 10-072-009-8 | 0024978387 | HAKA MASTIRA | P | SMK | 2018 | |
10 | 10-072-010-7 | 0009607362 | HENDRI SAPUTRA | L | SMK | 2018 | |
11 | 10-072-011-6 | 0014921855 | MUCHAMAD FATHULLOH AZZAHRO | L | SMK | 2018 | |
12 | 10-072-012-5 | 0024856587 | MUHAMAD RANGGA ERNANTO | L | SMK | 2018 | |
13 | 10-072-013-4 | 0029916617 | MUHAMMAD APRIDHO | L | SMK | 2018 | |
14 | 10-072-014-3 | 0031218632 | NISSA NURAINI | P | SMK | 2018 | |
15 | 10-072-015-2 | 0061815170 | NOVITRI SETYO RINI | P | SMK | 2018 | |
16 | 10-072-016-9 | 0031219118 | OPINUR DESTIANA | P | SMK | 2018 | |
17 | 10-072-017-8 | 0033533229 | PEBRIANSYAH SAPUTRA | L | SMA | 2018 | |
18 | 10-072-018-7 | 0031761551 | QOTHRUNNADA QISSYA ALYA | P | SMK | 2018 | |
19 | 10-072-019-6 | 0025018845 | SASKIA AMANDA | P | SMK | 2018 | |
20 | 10-072-020-5 | 0031332819 | SHEPTIA DEWI | P | SMK | 2018 | |
21 | 10-072-021-4 | 0035121040 | SILVIA | P | SMK | 2018 | |
22 | 10-072-022-3 | 0024320418 | AGUNG PRIAMBODO | L | SMK | 2018 | |
23 | 10-072-023-2 | 0002804367 | ANGGI MURTI LESTARI | P | SMK | 2018 | |
24 | 10-072-024-9 | 0031218622 | AYUNDA AULIYA SA'DA | P | SMK | 2018 | |
25 | 10-072-025-8 | 0034826368 | BELA MELISA | P | SMK | 2018 | |
26 | 10-072-026-7 | 0027010045 | DEWI RAHAYU | P | SMK | 2018 | |
27 | 10-072-027-6 | 0026148367 | DHIEMAS ERLANGGA | L | SMK | 2018 | |
28 | 10-072-028-5 | 0031218640 | DIVCI PRADANA PUTRA | L | SMK | 2018 | |
29 | 10-072-030-3 | 0039334936 | ELMA JANIS GULE | P | SMK | 2018 | |
30 | 10-072-031-2 | 0036064915 | ERMA SURIYANI | P | SMK | 2018 | |
31 | 10-072-032-9 | 0031051294 | HENDRA MORA PARHIMPUNAN H | L | SMK | 2018 | |
32 | 10-072-033-8 | 0031051314 | ILHAM ARFIANDI AFFADAH | L | SMK | 2018 | |
33 | 10-072-034-7 | 0024978398 | LIDEA REVICHA NUR | P | SMA | 2018 | |
34 | 10-072-035-6 | 0031218631 | MAYA FATIMATUZ ZAHRO | P | SMK | 2018 | |
35 | 10-072-036-5 | 0024978395 | MIMI CHOIRUNNISA | P | SMA | 2018 | |
36 | 10-072-037-4 | 0026911647 | NOVEN TRIVELA | P | SMK | 2018 | |
37 | 10-072-038-3 | 0038170254 | PUTRI ANANDA | P | SMK | 2018 | |
38 | 10-072-039-2 | 0031051303 | REZA IFALDI | L | SMK | 2018 | |
39 | 10-072-040-9 | 0007862225 | RYO FEBRIAN GANDARA PUTRA | L | SMK | 2018 | |
40 | 10-072-041-8 | 0022741596 | SABASTIAN DWI ANGGORO | L | SMK | 2018 | |
41 | 10-072-042-7 | 0025014773 | SITI MUNAWAROH | P | SMK | 2018 | |
42 | 10-072-043-6 | 0022962635 | VITA USWATUN KHASANAH | P | SMK | 2018 | |
43 | 10-072-044-5 | 0036001807 | AHMAD ROYNALDI | L | SMK | 2018 | |
44 | 10-072-045-4 | 0027286063 | AKMAL ABADI HARAHAP | L | SMA | 2018 | |
45 | 10-072-046-3 | 0035266032 | DEWI FORTUNA | P | SMK | 2018 | |
46 | 10-072-047-2 | 0033330509 | DIMAS ANDIAN WIJAYA | L | SMK | 2018 | |
47 | 10-072-048-9 | 0031218630 | EKA WULANDARI | P | SMA | 2018 | |
48 | 10-072-049-8 | 0040090055 | FADIA DINDA HABIBAH | P | SMK | 2018 | |
49 | 10-072-050-7 | 0031217843 | IMELDA SARI HASIBUAN | P | SMK | 2018 | |
50 | 10-072-051-6 | 0058813560 | JEKI | L | SMK | 2018 | |
51 | 10-072-052-5 | 0031218616 | LISA ZASKIA | P | SMA | 2018 | |
52 | 10-072-054-3 | 0031333985 | MUHAMMAD HAFIDZ AKBAR | L | SMA | 2018 | |
53 | 10-072-055-2 | 0021563002 | MUHAMMAD UBAI DILLAH FAQIH | L | SMK | 2018 | |
54 | 10-072-056-9 | 0031333986 | MUKTI SANUBARI | P | SMK | 2018 | |
55 | 10-072-057-8 | 0031218638 | NANDA DEWI ASTUTI | P | SMK | 2018 | |
56 | 10-072-058-7 | 0026078962 | RIAN MAY DANI | L | SMK | 2018 | |
57 | 10-072-059-6 | 0031218617 | RIDHO GUSTYADITYA | L | SMK | 2018 | |
58 | 10-072-060-5 | 0031334621 | RIRIN SUKARNI | P | SMK | 2018 | |
59 | 10-072-061-4 | 0024977917 | RISKY PUTRA RAMADHAN | L | SMK | 2018 | |
60 | 10-072-062-3 | 0031218635 | SITI AMINA | P | SMK | 2018 | |
61 | 10-072-063-2 | 0028989932 | SULASTRI | P | SMK | 2018 | |
62 | 10-072-064-9 | 0029492476 | SYAHRUL RAMDHANA | L | SMK | 2018 | |
1 | 10-072-001-8 | 9994461533 | BERATALANA | L | SMK | 2017 | |
2 | 10-072-002-7 | 0005450566 | DWIKI INDRA PRAMANA M | L | SMK | 2017 | |
3 | 10-072-003-6 | 0011737993 | ELA NUR FADHILLAH | P | SMK | 2017 | |
4 | 10-072-005-4 | 0016914307 | JEPRI YANDI SIREGAR | L | SMK | 2017 | |
5 | 10-072-006-3 | 0015339787 | MAHFUD ARIFUDIN | L | SMK | 2017 | |
6 | 10-072-007-2 | 0023484906 | M.NUR HAKIM | L | SMK | 2017 | |
7 | 10-072-008-9 | 0021377084 | MAGHFIRROH NUR JANNAH | P | SMK | 2017 | |
8 | 10-072-009-8 | 0021391655 | MAUDY DINDA LESTARI | P | SMK | 2017 | |
9 | 10-072-010-7 | 0021377721 | NISWAH HANIFAH LAILATUL H | P | SMK | 2017 | |
10 | 10-072-011-6 | 0023608963 | NUR HALIMAH | P | SMK | 2017 | |
11 | 10-072-012-5 | 0021377103 | NURDIANA | P | MAN | 2017 | |
12 | 10-072-013-4 | 0021377090 | NURIKA WALIAH | P | SMK | 2017 | |
13 | 10-072-014-3 | 0014790434 | NURUL HASANAH | P | SMK | 2017 | |
14 | 10-072-015-2 | 0015106380 | OKTAVIA PRASTIWI | P | SMK | 2017 | |
15 | 10-072-016-9 | 0015339531 | RIKO ARDIANSAH | L | SMK | 2017 | |
16 | 10-072-017-8 | 0021377101 | ROFIATUN KHASANAH | P | MAN | 2017 | |
17 | 10-072-018-7 | 0021377253 | ROSITA AMALIA HAFITSA | P | MAN | 2017 | |
18 | 10-072-019-6 | 0020752883 | SISKA | P | SMK | 2017 | |
19 | 10-072-020-5 | 9992556022 | SUHARIADI | L | SMK | 2017 | |
20 | 10-072-021-4 | 0015339652 | WINDI KLARA NINGSIH | P | MAN | 2017 | |
21 | 10-072-022-3 | 0021377104 | AGUNG YUSRIANTO | L | SMK | 2017 | |
22 | 10-072-023-2 | 0021377100 | AJI KHOIRUL AKBAR | L | SMA | 2017 | |
23 | 10-072-024-9 | 0015339536 | AKHMAD ZAINUL MA'ARIF | L | MAS | 2017 | |
24 | 10-072-025-8 | 0015339650 | ALVIANA DEVI | P | SMK | 2017 | |
25 | 10-072-026-7 | 0005450373 | BAGUS RACHMANTO | L | SMK | 2017 | |
26 | 10-072-027-6 | 0021234500 | CINDY KURNIA PUTRI | P | SMK | 2017 | |
27 | 10-072-028-5 | 0017754439 | DWIKI JUNIARDI | L | SMK | 2017 | |
28 | 10-072-029-4 | 0021377935 | ENDAH PRAMESTY | P | SMA | 2017 | |
29 | 10-072-030-3 | 0018218530 | LILIS SAFITRI | P | SMK | 2017 | |
30 | 10-072-031-2 | 0021393697 | MAISAH HOTULINA PANGARIBUAN | P | SMK | 2017 | |
31 | 10-072-032-9 | 0027227440 | MUHAMMAD YAHYA | L | SMA | 2017 | |
