PESERTA UJIAN NASIONAL 2011/2012
NO | No. Induk | NAMA LENGKAP | L/P | NISN | Tpt. Lahir | Thn. Lahir | Kode Peserta UN SD/MI |
1 | 42 | AMBARWATI | P | 9966833992 | MARGA MULYA | 011296 | 1-09-10-09-202-005-4 |
2 | 21 | AMINAH SITI MARYAM | P | 9966718674 | SUNGAI BAHAR | 180396 | 1-09-10-09-171-002-7 |
3 | 23 | APIT EKA SETIAWAN | L | 9977259058 | GUNUNG KIDUL | 091197 | 1-09-10-09-210-001-8 |
4 | 25 | APRILIA DWI LESTARI | P | 9976558064 | SUNGAI BAHAR | 270497 | 1-09-10-09-171-008-9 |
5 | 24 | ARI HAIRUN NAJRI | L | 9976891457 | MUARA BULIA | 031198 | 1-09-10-09-188-002-7 |
6 | 39 | ASRUL SANI | L | 9966719340 | PINANG TINGGI | 010996 | 1-09-10-09-173-007-2 |
7 | 26 | DEDI ISRAK | L | 9966719340 | JAMBI | 251097 | 1-09-10-09-170-003-6 |
8 | 45 | DESTY ANGGRAINI PUTRI | P | 9960612071 | PEKANBARU | 211296 | 1-09-09-01-220-073-8 |
9 | 27 | GALANG ANGGIT WASKITO | L | 9976558068 | KEDIRI | 090697 | 1-09-10-09-171-011-6 |
10 | 28 | ISMANTO | L | 9996677585 | KUALA TUNGKAL | 011296 | 1-09-10-09-170-007-2 |
11 | 29 | IWAN NUGROHO | L | 9966718443 | SUNGAI BAHAR | 281295 | 1-09-10-09-170-006-3 |
12 | 30 | LAM LAURI | L | 9966718443 | SUNGAI BAHAR | 051096 | 1-09-10-09-170-009-8 |
13 | 40 | LUSI NADIA LESTARI | P | 9966718676 | SUNGAI BAHAR | 280397 | 1-09-10-09-171-014-3 |
14 | 38 | LUTVIATUS SHOLIKHAH | P | 9966718682 | SRI MUKTI | 280796 | 1-09-10-09-171-028-5 |
15 | 46 | NADYA SURYANINGRUM | P | 9976552824 | RANTAU HARAPAN | 080797 | 1-09-10-09-181-023-2 |
16 | 31 | PANDU NURJATMIKO | L | 9976891458 | BETUNG | 061197 | 1-09-10-09-188-004-5 |
17 | 33 | RAMADHAN | L | 9986437861 | SUKA MAKMUR | 210196 | 1-09-10-09-169-024-9 |
18 | 34 | RIZKI YULIANDA ANGGRENI | P | 9966719321 | PINANG TINGGI | 120797 | 1-09-10-09-173-044-5 |
19 | 20 | RUDI PAMUNGKAS | L | 9967439360 | SUNGAI BAHAR | 070296 | 08-10-09-205-002-7 |
20 | 92 | SEPTY NURYANIS | P | 9976558416 | SUKA MAKMUR | 210997 | 1-09-10-09-172-053-4 |
21 | 35 | SRI MAYANTI | P | 9966718697 | SUNGAI BAHAR | 231296 | 1-09-10-09-171-022-3 |
22 | 43 | SYAIFUDIN ZUHRI | L | 9954106708 | MALANG | 030195 | 08-10-09-172-033-8 |
23 | 36 | TUMIRAH | P | 9956619537 | LABUHAN BATU | 200595 | 1-09-10-09-173-054-3 |
24 | 44 | USWATUN CHASANAH | P | 9966834703 | SUKA MAKMUR | 171297 | 1-09-10-09-197-004-5 |
25 | 87 | VIVIN NURMAULIDAH | P | 9970964151 | NGANJUK | 150797 | 1-09-05-22-344-008-9 |
26 | 37 | WIYANTO INDRA PUTRA | L | 9956618942 | SRAGEN | 160197 | 1-09-10-09-171-027-6 |
27 | 41 | YUDA ANANTA PUTRA | L | 9986437867 | SUNGAI BAHAR | 300897 | 1-09-10-09-171-025-8 |
Komentar
Posting Komentar