DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL TP.2015/2016MTsN 7 MUARO JAMBI KAB.MUARO JAMBI | |||
NO | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | RUANG |
1 | 10-072-001-8 | ADELIA |
1
|
2 | 10-072-002-7 | AHMAD RIVAI | 1 |
3 | 10-072-003-6 | AMIRUDIN | 1 |
4 | 10-072-004-5 | ANGGREINI DEWI ANTIKA | 1 |
5 | 10-072-005-4 | APRI SUPRIYADI | 1 |
6 | 10-072-006-3 | ARIF DINA NOPIANA | 1 |
7 | 10-072-007-2 | ARNETA MALIK | 1 |
8 | 10-072-008-9 | DWI PUTRI UTAMI | 1 |
9 | 10-072-009-8 | PAISAL TANJUNG | 1 |
10 | 10-072-010-7 | JAFITRI ARDHI FAYRA ACHDA | 1 |
11 | 10-072-011-6 | M. FARHAN MAHREZA | 1 |
12 | 10-072-012-5 | M. RISQI AL PARES | 1 |
13 | 10-072-013-4 | PONIMAN | 1 |
14 | 10-072-014-3 | PUTRIANI | 1 |
15 | 10-072-015-2 | SEPIAH KHOIRUNISA | 1 |
16 | 10-072-016-9 | DWI ASTUTI NINGSIH | 1 |
17 | 10-072-017-8 | M. YUSUF ALI F FIQRI | 1 |
18 | 10-072-018-7 | DANDI SUSILO | 1 |
19 | 10-072-019-6 | AFDAL ZIKRI | 1 |
20 | 10-072-020-5 | NADYA YULIANINGSIH | 1 |
21 | 10-072-021-4 | A. AHMAD SUNARYA | 2 |
22 | 10-072-022-3 | AMALIA FITRI NURJANAH | 2 |
23 | 10-072-023-2 | ARIF ASTRIANI | 2 |
24 | 10-072-024-9 | DIMAS KURNIAWAN | 2 |
25 | 10-072-025-8 | EKO WIDODO | 2 |
26 | 10-072-026-7 | FIRA ARI WIDIA | 2 |
27 | 10-072-027-6 | ILMAN SYAHPUTRA TANJUNG | 2 |
28 | 10-072-028-5 | IRFAN SUBEKTI | 2 |
29 | 10-072-029-4 | JOKO PURNOMO | 2 |
30 | 10-072-030-3 | KURNIANTO | 2 |
31 | 10-072-031-2 | MIFTAHUL HUDA | 2 |
32 | 10-072-032-9 | NUR INTAN | 2 |
33 | 10-072-033-8 | PUJI LESTARI | 2 |
34 | 10-072-034-7 | SANDY THOHARI PUTRA | 2 |
35 | 10-072-035-6 | SETIA NINGSIH | 2 |
36 | 10-072-036-5 | WAHYU ALDI TRIONO PUTRA | 2 |
37 | 10-072-037-4 | ADELIA PUTRI NASTITI RAMADHANI | 2 |
38 | 10-072-038-3 | ASYARIF HAIKAL ZULKARNAIN | 2 |
39 | 10-072-039-2 | WAHYU BAGUS PAMUNGKAS | 2 |
40 | 10-072-040-9 | KHOIRUR ROZIQIN | 2 |
41 | 10-072-041-8 | ANGGI PRADANA | 3 |
42 | 10-072-042-7 | ELSA LUSIANA HARAHAP | 3 |
43 | 10-072-043-6 | IBNU MAULANA | 3 |
44 | 10-072-044-5 | ILHAM YUDA SYAHPUTRA | 3 |
45 | 10-072-045-4 | INDAH PRISTIANI | 3 |
46 | 10-072-046-3 | JULIA SELVIANA TANJUNG | 3 |
47 | 10-072-047-2 | MUHAMMAD ILHAM HASAHATAN HARAH | 3 |
48 | 10-072-048-9 | MAR`ATUS SOLICHAH | 3 |
49 | 10-072-049-8 | MARILO PAMBUDI | 3 |
50 | 10-072-050-7 | NUR RIZKIROH SEPTIANI | 3 |
51 | 10-072-051-6 | PRAYUDHA CAHYA FIRMANSYAH | 3 |
52 | 10-072-052-5 | SITI LAILATUL KHASANAH | 3 |
53 | 10-072-053-4 | TASYA AYU SAFITRI | 3 |
54 | 10-072-054-3 | WINDA AMELIA | 3 |
55 | 10-072-055-2 | YOGATAMA MANDALA PUTRA | 3 |
56 | 10-072-056-9 | ZIKRI RACHMAN | 3 |
57 | 10-072-057-8 | L. FATIMATUZ ZAHRO | 3 |
58 | 10-072-058-7 | MAULANA AINUL YAQIN | 3 |
59 | 10-072-059-6 | AMIR BAHARUDDIN | 3 |
60 | 10-072-060-5 | NUR MOHAMAD SIDIK SANTOSO | 3 |
61 | 10-072-061-4 | RAHMAD ARMANDO VIERY MARADONA | 4 |
62 | 10-072-062-3 | REZA AGUSTIAN | 4 |
63 | 10-072-063-2 | RIKI ANDRIANSAH | 4 |
64 | 10-072-064-9 | RIZKI TRIWAHYUNI | 4 |
65 | 10-072-065-8 | SILVIRA FITRIA FAJRIANTI | 4 |
66 | 10-072-066-7 | SRI WAHYUNI | 4 |
67 | 10-072-067-6 | WAHYU BAGAS KOROJATI | 4 |
NO NO. PESERTA UJIAN NISN NAMA PESERTA J/K MELANJUT KAN KE- TAHUN LULUS 1 10-072-052-5 0036242308 ABDUL GHOFUR L SMK MUHAMMADIYAH 2020 2 10-072-026-7 0040752645 ABDUL RAHMANSYAH L SMK MUHAMMADIYAH 2020 3 10-072-027-6 0064487390 ACHMAD DIMAS RAMDHANI L SMK MUHAMMADIYAH 2020 4 10-072-075-6 0053907417 ADITYA HERMAWAN L SMK MUHAMMADIYAH 2020 5 10-072-028-5 0058020872 AFIF SYARIFUDIN L SMK MUHAMMADIYAH 2020 6 10-072-053-4 0042056868 AGUNG ANDESTA L SMAN 4 MUARO JAMBI 2020 7 10-072-076-7 0052631195 AGUNG WIBOWO L SMKN 2 MUARO JAMBI 2020 8 10-072-029-4 0053810167 AHMAD SYAHRIL L SMK MUHAMMADIYAH 2020 9 10-072-030-3 0058347917 ALDI RIZANI ALFAMEIZ L SMKN 2 MUARO JAMBI 2020 10 10-072-031-2 0043669826 ALDILA L SMK MUHAMMADIYAH 2020 11 10-072-078-9 0048394234 ALFAJARUDDI...
Komentar
Posting Komentar